单小二售后云为净水行业量身打造全链路售后管理

净水企业普遍面临以下痛点: 1、没有主动提供服务,客户只能通过电话主动咨询服务缺乏服务温度。 2、存在服务漏单隐患,易引发客户不满,损害长期积累的口碑。 3、工单委派耗费大量时间,工单进程的跟踪比较少,没有完整的工单流程。 4、维修师傅外出服务需专注驾驶,移动场景下工单处理流程繁琐,需在 “开车-停车看手机-打电话-再开车” 之间反复切换,存在交通安全隐患。 5、客户信息分散管理,未形成完整的客户生命周期管理体系; 6、服务人员绩效难以量化,团队积极性不易调动; 7、净水设备产品档案杂乱无章,设备状态、服务历史等关键信息追溯困难。 |
200% | 0.1% | 100% | 70% |
实现工单快速分配,工单处理周期从24小时压缩至1小时,智能派单响应速度提升200% | 系统触发式提醒 + 多渠道触达,让漏单率从 8% 降至 0.1% 以下,近乎杜绝实质性漏单 | 系统实时记录工单进度,管理者和客户都可全程监控查看,工单跟踪覆盖率 100% | 维修师傅从原来的“开车-停车看手机-打电话-再开车”变为“全程语音连续作业”,预计每单节省15-20分钟,安全性提升70% |
一、
痛点 | 解决方案 |
没有主动提供服务,客户只能通过电话主动咨询服务缺乏服务温度。 | 客户可通过企业门户、微信、钉钉服务窗等途径自助下单,还可通过企业客户服务热线,客服帮助下单,为客户提供统一的客服与报修入口。客户可以通过自助服务,自助提交预约安装,替换滤芯,清洗机器,维修等服务。提交服务事件后,客户可以自助查看服务流程,流程实时更新,同时客户还能对服务进行评价,形成一个高质量的服务闭环。 |
痛点 | 解决方案 |
存在服务漏单隐患,易引发客户不满,损害长期积累的口碑。 | 针对售后全流程关键节点(如工单创建、分配、超时预警、服务闭环),系统内置多维度主动提醒机制,支持企业微信 / 钉钉 / 飞书等消息应用通知、短信通知双渠道触达。管理员可灵活配置通知接收人(如售后专员、部门主管、客户),并自定义短信模板(含服务进度、超时提醒、服务完成确认等场景),通过多样化、精准化的消息触达,确保每一笔工单都被及时响应,从根源上杜绝漏单问题,保障服务连贯性与客户满意度。 |
痛点 | 解决方案 |
工单委派耗费大量时间,工单进程的跟踪比较少,没有完整的工单流程。 | 使用智能派单,消费者提交的工单详情在后台清晰可见,管理者可以更好地去分配工作,根据工程师的距离、服务技能、排班情况等进行派单,高效快速。清晰的后台,管理者可以看到工程师工作进度完成情况,工单是否异常延迟都可以看到,发现问题解决问题。消费者在前台也能看到工程师的行动轨迹,不用一次次电话追踪。 |
痛点 | 解决方案 |
维修师傅外出服务需专注驾驶,移动场景下工单处理流程繁琐,需在 “开车-停车看手机-打电话-再开车” 之间反复切换,存在交通安全隐患。 | 单小二独家搭载「AI 智能语音交互系统」,从原来的“开车-停车看手机-打电话-再开车”变为“全程语音交互”,无需触摸手机,通过全场景语音交互功能,让师傅专注驾驶与服务本身,每单工单处理时间节省15-20分钟,安全性提升70%。 |
痛点 | 解决方案 |
客户信息分散管理,未形成完整的客户生命周期管理体系。公司的付费客户信息线下先登记,回到公司再整理成Excel,漏洞多。 | 所有客户发生的触点交互都可以通过客户管理界面进行管理,让服务管理人员更容易掌握全面信息,这些数据无论在PC端还是在移动端都可以方便的访问,让一线服务人员了解历史信息,做出更加高效、科学的判断。通过客户管理,就能做更好的服务,提前做预判。除了【自助服务】中消费者可以自己预约换芯服务,制定周期性计划,到规定时间自动生成工单,提醒服务人员需要去更换滤芯,服务先行大大提升了公司的二次创收。 |
挑战 | 解决方案 |
服务人员绩效缺乏量化考核标准,工作成效难以精准评估。 | 通过使用单小二售后云,所有的工单数量,完成服务单数量,客户回访次数等等,都在系统中有记录,可以通过数据给售后部门制定KPI,非常科学。同时通过售后部门主动服务带来的二次营收,也会按比例提成给到售后部门员工。工程师就是按单来算接单越多工资越高,还能像外卖一样,进行抢单,工程师在后台看到自己总接单量就会联想到绩效工资,更有干劲。 |
痛点 | 解决方案 |
净水设备产品档案杂乱无章,设备状态、服务历史等关键信息追溯困难。 | 单小二可以为净水设备建立完整的档案,为每个产品提供专属二维码名片,可以方便地查询、记录、分析和监管设备的各类信息,包含净水设备基础信息、净水设备参数、型号、序列号等,以及维修记录、滤芯更换记录、设备到期提醒等,大大提升产品管理能力。 |
二、
2.
三、